| Especificaciones técnicas de testo 115i – Termómetro de pinza con manejo a través de un teléfono inteligente: |
| Datos técnicos generales | |
| Peso: | 127,4 g |
| Medidas: | 183 X 90 X 30 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 hasta +50 ºC |
| Material de la carcasa / del producto: | Plástico |
| Requisitos del sistema: | requiere iOS 13.0 o superior; requiere Android 8.0 o superior; Requiere dispositivo portátil con Bluetooth 4.0 |
| Color del producto: | negro/naranja |
| Tipo de batería: | 3 pilas AAA |
| Autonomía: | 150 horas |
| Transmisión de datos: | Bluetooth® |
| Alcance radio: | 100 m |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 hasta +60 ºC |
| |
| NTC | |
| Rango: | -40 hasta +150 ºC |
| Exactitud: | ±1,3 ºC (-20 hasta +85 ºC) |
| Resolución: | 0,1 ºC |
| |
| Especificaciones técnicas de testo 549i – Analizador de alta presión con manejo a través de un teléfono inteligente: |
| Datos técnicos generales | |
| Peso: | 156,6 g |
| Medidas: | 125 X 32 X 31 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 hasta +50 ºC |
| Material de la carcasa / del producto: | Plástico |
| Requisitos del sistema: | requiere iOS 13.0 o superior; requiere Android 8.0 o superior; requiere un dispositivo móvil con Bluetooth 4.2 |
| Color del producto: | negro/naranja |
| Autonomía: | 130 horas |
| Tipo de batería: | 3 pilas AAA |
| Transmisión de datos: | Bluetooth® |
| Alcance radio: | 100 m |
| Fluidos : | CFC, HFC, HCFC, N, H₂O, CO₂ |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 hasta +60 ºC |
| |
| Medición de la presión | |
| Sobrecarga rel. (Alta presión) : | +65 bar |
| Rango: | -1 hasta +60 bar |
| Exactitud: | ±0,5 % del f.e. |
| Resolución: | 0,01 bar |
| Conexión para sonda: | 7 / 16 ” – UNF |
| |
| Especificaciones técnicas de testo 605i – termohigrómetro con manejo a través de un teléfono inteligente: |
| Datos técnicos generales | |
| Peso: | 86,4 g |
| Medidas: | 218 X 30 X 27 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 hasta +50 ºC |
| Material de la carcasa / del producto: | Plástico |
| Requisitos del sistema: | requiere iOS 13.0 o superior; requiere Android 8.0 o superior; requiert un terminal mobile doté d’un système Bluetooth 4.2 |
| Color del producto: | negro/naranja |
| Autonomía: | 150 horas |
| Tipo de batería: | 3 pilas AAA |
| Longitud del tubo de la sonda: | 100 mm |
| Transmisión de datos: | Bluetooth® |
| Alcance radio: | 100 |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 hasta +60 ºC |
| |
| NTC | |
| Rango: | -20 hasta +60 ºC |
| Exactitud: | ±0,5 ºC (0 hasta +60 ºC) ±0,8 ºC (-20 hasta 0 ºC) |
| Resolución: | 0,1 ºC |
| |
| Humedad – capacitivo | |
| Rango: | 0 hasta 100 %HR |
| Exactitud: | ±2,0 %HR (35 hasta 65 %HR) (AT +25ºC) ±3,0 %HR (10 hasta 35 %HR) (AT +25ºC) ±5 %HR (< 10 %HR o > 90 %HR) |
| Hystéresis: | ±1,0 %HR ±3,0 %HR (65 hasta 90 %HR) (AT +25ºC) |
| Estabilidad a largo plazo: | ±1 %HR / año |
| Resolución: | 0,1 %HR |
| |
| Especificaciones técnicas de testo 915i – Termómetro con sonda de aire (TP tipo K) y manejo con smartphone: |
| Datos técnicos generales | |
| Peso: | Sonda de aire: 11 g Empuñadura con Bluetooth®: 88 g |
| Medidas: | Empuñadura con Bluetooth®: 129 X 31 X 31 mm (L x A x H) |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 hasta +50 ºC |
| Material de la carcasa / del producto: | Plástico |
| Clase de protección: | IP20 |
| Requisitos del sistema: | requiere iOS 13.0 o superior; requiere un dispositivo móvil con Bluetooth 4.2; requiere Android 8.0 o superior |
| Color del producto: | negro/naranja |
| Conexión enchufable de la sonda: | Conexión con posibilidad de sujeción a 4 sondas estándar testo 915i; Conexión enchufable estándar a sondas TP disponibles en el mercado |
| Diámetro tubo de la sonda: | 4 mm |
| Longitud del tubo de la sonda: | 99 mm |
| Autonomía: | 150 h |
| Tipo de batería: | 3 pilas AAA |
| Transmisión de datos: | Bluetooth®; conexión automática a la App testo Smart y los analizadores de Testo |
| Alcance radio: | 100 m |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 hasta +60 ºC |
| |
| Tipo K (NiCr-Ni) | |
| Rango: | -50 hasta +400 ºC |
| Exactitud: | ±1,0 ºC (-50 hasta +100 ºC) ±1 % del v.m. (Resto rango) |
| Resolución: | 0,1 ºC |
| Tiempo de respuesta t₉₀: | t₉₀: 60 s |
| |
| Especificaciones técnicas de testo 805i – Termómetro por infrarrojos con manejo a través de teléfono inteligente: |
| Datos técnicos generales | |
| Peso: | 97 g |
| Medidas: | 140 X 36 X 25 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 hasta +50 ºC |
| Material de la carcasa / del producto: | ABS / TPE |
| Requisitos del sistema: | requiere iOS 13.0 o superior; requiere Android 8.0 o superior; requiere un dispositivo móvil con Bluetooth 4.2 |
| Color del producto: | negro/naranja |
| Autonomía: | 30 horas |
| Tipo de batería: | 3 pilas AAA |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 hasta +60 ºC |
| |
| Temperatura – Infrarrojo | |
| Rango: | -30 hasta +250 ºC |
| Exactitud: | ±1,5 ºC o ±1,5 % del v.m. (0 hasta +250 ºC) ±2 ºC (-20 hasta -0,1 ºC) ±2,5 ºC (-30 hasta -20,1 ºC) |
| Resolución: | 0,1 ºC |
| |
| Especificaciones técnicas de testo 405i – Anemómetro térmico con manejo a través de teléfono inteligente: |
| Datos técnicos generales | |
| Peso: | 119,6 g |
| Medidas: | 200 X 30 X 41 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 hasta +50 ºC |
| Material de la carcasa / del producto: | Plástico |
| Requisitos del sistema: | requiere iOS 13.0 o superior; requiere Android 8.0 o superior; requiere un dispositivo móvil con Bluetooth 4.2 |
| Color del producto: | negro/naranja |
| Autonomía: | 15 horas |
| Tipo de batería: | 3 pilas AAA |
| Diámetro tubo de la sonda: | 12 mm |
| Diámetro punta del tubo de la sonda: | 9 mm |
| Longitud del tubo de la sonda: | 400 mm |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 hasta +60 ºC |
| |
| NTC | |
| Rango: | -20 hasta +60 ºC |
| Exactitud: | ±0,5 ºC |
| Resolución: | 0,1 ºC |
| |
| Velocidad – Hilo caliente | |
| Rango: | 0 hasta 30 m/s |
| Exactitud: | ±(0,3 m/s + 5 % del v.m.) (2 hasta 15 m/s) ±(0,1 m/s + 5 % del v.m.) (0 hasta 2 m/s) |
| Resolución: | 0,01 m/s |
| |
| Especificaciones técnicas de testo 410i – Anemómetro de molinete con manejo a través de teléfono inteligente: |
| Datos técnicos generales | |
| Peso: | 117,8 g |
| Medidas: | 154 X 43 X 21 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 hasta +50 ºC |
| Material de la carcasa / del producto: | Plástico |
| Requisitos del sistema: | requiere iOS 13.0 o superior; requiere Android 8.0 o superior; requiere un dispositivo móvil con Bluetooth 4.2 |
| Color del producto: | negro/naranja |
| Autonomía: | 130 horas |
| Tipo de batería: | 3 pilas AAA |
| Diámetro del molinete : | 30 mm |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 hasta +60 ºC |
| |
| NTC | |
| Rango: | -20 hasta +60 ºC |
| Exactitud: | ±0,5 ºC |
| Resolución: | 0,1 ºC |
| |
| Anemómetro de molinete | |
| Rango: | 0,4 hasta 30 m/s |
| Exactitud: | ±(0,2 m/s + 2 % del v.m.) (0,4 hasta 20 m/s) |
| Resolución: | 0,1 m/s |
| |
| Especificaciones técnicas de testo 510i – Manómetro diferencial con manejo a través de teléfono inteligente: |
| Datos técnicos generales | |
| Peso: | 92 g |
| Medidas: | 148 X 36 X 23 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 hasta +50 ºC |
| Material de la carcasa / del producto: | ABS / TPE |
| Requisitos del sistema: | requiere iOS 13.0 o superior; requiere Android 8.0 o superior; requiere un dispositivo móvil con Bluetooth 4.2 |
| Color del producto: | negro/naranja |
| Autonomía: | 150 horas |
| Tipo de batería: | 3 pilas AAA |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 hasta +60 ºC |
| |
| Sensor de presión piezoresistivo | |
| Rango: | -150 hasta +150 hPa |
| Exactitud: | ±0,05 hPa (0 hasta +1 hPa) ±(0,2 hPa + 1,5 % del v.m.) (+1 hasta +150 hPa) |
| Resolución: | 0,01 hPa |
| |
| Especificaciones técnicas de Maleta de almacenamiento testo HVACR: | para analizadores testo Smart Probes: |
| Datos técnicos generales | |
| Peso: | 744,2 g |
| Medidas: | 400 x 290 x 80 mm |
| Color del producto: | Negro |