Datos técnicos generales
| Peso | 165 g (incluyendo batería) |
|---|---|
| Medidas | 163 X 47 X 20 mm (sonda plegada) 265 X 47 X 20 mm (sonda desplegada) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 hasta +60 ºC |
| Material de la carcasa / del producto | TPE / PC + ABS / PC + ABS + 10% GF |
| Clase de protección | IP65 |
| Color del producto | blanco |
| Longitud del tubo de la sonda | 102 mm |
| Longitud de la punta de la sonda | 32 mm |
| Diámetro tubo de la sonda | 3 mm |
| Diámetro punta del tubo de la sonda | 2,3 mm |
| Otras funciones | Auto Hold, Hold, Mín./Máx. |
| Intervalo de medición | 0,5 s |
| Norma | EN 13485 |
| Directiva UE/CE | 2004/108/CE |
| Tipo de batería | 2 pilas AAA |
| Autonomía | 100 h (a +25 °C sin iluminación de la pantalla) |
| Tipo de pantalla | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Medidas de la pantalla | 1 línea |
| Iluminación de pantalla | iluminado |
| Temperatura de almacenamiento | -30 hasta +70 ºC |
NTC
| Rango | -50 hasta +250 ºC |
|---|---|
| Exactitud | ±1,0 ºC (-50 hasta -30,1 ºC) ±1 % del v.m. (+100 hasta +250 ºC) ±0,5 ºC (-30 hasta +99,9 ºC) |
| Resolución | 0,1 ºC |
| Tiempo de respuesta | t₉₉ = 10 s (medición en liquidos en movimiento) |






